









formules spéciales week-end, camping 3 étoiles
Visite 360°
Tarifs
| TARIFS PAR NUIT DE 16 H À 10 H |
HAUTE SAISON Du 14/07 au 17/08 |
MOYENNE SAISON Du 30/06 au 13/07 et du 18/08 au 24/08 |
BASSE SAISON Du 31/03 au 29/06 et du 25/08 au 29/09 |
| Empl, 1 voiture, 2 pers., Élec. 10 A | 34,00 € | 27,70 € | 18,47 € |
| Personne suppl de 7 ans et + | 6,60 € | 5,38 € | 3,65 € |
| Enfant de - 7 ans | 4,57 € | 3,76 € | 2,54 € |
| BASSE ET MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | |
| Frais de dossier | 25,00 € | 25,00 € |
| Taxe de séjour (tarifs 2011) | 0,28 € / jour / personne à partir de 13 ans | |
| Réfrigérateur | 5,00 € / jour | 5,00 € / jour |
| Véhicule suppl. | 2,54 € / jour | 3,55 € / jour |
| Visiteur + de 2 heures | 2,54 € / jour | 3,04 € / jour |
| Drap simple | 10,15 € | 10,15 € |
| Drap double | 15,23 € | 15,23 € |
| Kit bébé (baignoire+lit+chaise) | gratuit | 4,06 € / jour 20,30 € / semaine |
| Internet à la réception Internet Wi-Fi |
3,00 € / 1h GRATUIT |
3,00 € / 1h GRATUIT |
| Animal tatoué et vacciné sauf 1re et 2e catégorie | basse saison : 2,54 € moyenne saison : 3,55 € |
4,06 € |
| Fitness | gratuit | gratuit |
| Prise européenne | 15,00 € | 15,00 € |
| Jeton lave-linge | 4,00 € | 4,00 € |
| Jeton séchage | 3,00 € | 3,00 € |
| Vélo 1/2 journée Vélo journée Vélo 1 semaine |
6,00 € 9,00 € 39,00 € |
6,00 € 9,00 € 39,00 € |
| Ménage Forfait mini 2 nuits Ménage Forfait nuit supp. Ménage Forfait semaine |
60,00 € 40,00 € 190,00 € |
60,00 € 40,00 € 190,00 € |
| TARIFS à la nuitée - Minimum 7 jours (en haute saison, de 16h à 10h) | ||||||||
| Tarifs du Mobil-home Classique 1/6 pers. | ||||||||
| A | 31/03- 29/06 | 30/06- 06/07 | 07/07- 13/07 | 14/07- 27/07 | 28/07- 17/08 | 18/08- 24/08 | 25/08- 31/08 | 01/09- 29/09 |
| A1 - 1/4 pers. | 28,42 € | 42,63 € | 69,02 € | 81,20 € | 89,32 € | 69,02 € | 42,68 € | 28,42 € |
| A2 - 5/6 pers. | 33,50 € | 51,77 € | 79,17 € | 90,33 € | 98,46 € | 79,17 € | 51,77 € | 33,50 € |
| Tarifs du Mobil-home Confort 1/6 pers. | ||||||||
| B | 31/03- 29/06 | 30/06- 06/07 | 07/07- 13/07 | 14/07- 27/07 | 28/07- 17/08 | 18/08- 24/08 | 25/08- 31/08 | 01/09- 29/09 |
| B1 - 1/5 pers. (neuf) | 41,62 € | 79,17 € | 92,37 € | 107,59 € | 116,13 € | 92,37 € | 79,17 € | 41,62 € |
| B2 - 5/6 pers. (+ 7 ans) | 39,59 € | 73,08 € | 84,25 € | 101,50 € | 111,65 € | 84,25 € | 73,08 € | 39,59 € |
| Tarifs du Mobil-home Grand Confort 1/6 pers. | ||||||||
| C | 31/03- 29/06 | 30/06- 06/07 | 07/07- 13/07 | 14/07- 27/07 | 28/07- 17/08 | 18/08- 24/08 | 25/08- 31/08 | 01/09- 29/09 |
| C1 - 1/4 pers. | 39,59 € | 83,23 € | 98,46 € | 103,53 € | 114,70 € | 98,46 € | 83,23 € | 39,59 € |
| C2 - 5/6 pers. | 43,65 € | 90,34 € | 101,50 € | 114,70 € | 120,79 € | 101,50 € | 90,34 € | 43,65 € |
| Tarifs du Mobil-home Grand Confort Terrass 1/6 pers. | ||||||||
| D | 31/03- 29/06 | 30/06- 06/07 | 07/07- 13/07 | 14/07- 27/07 | 28/07- 17/08 | 18/08- 24/08 | 25/08- 31/08 | 01/09- 29/09 |
| D1 - 1/4 pers. | 43,65 € | 90,34 € | 101,50 € | 114,70 € | 120,79 € | 101,50 € | 90,34 € | 43,65 € |
| D2 - 5/6 pers. | 45,65 € | 91,95 € | 107,59 € | 119,77 € | 124,86 € | 107,59 € | 91,35 € | 45,65 € |
| Tarifs du Mobil-home Grand Confort 3 ch 1/6 pers. | ||||||||
| E | 31/03- 29/06 | 30/06- 06/07 | 07/07- 13/07 | 14/07- 27/07 | 28/07- 17/08 | 18/08- 24/08 | 25/08- 31/08 | 01/09- 29/09 |
| E1 - 1/6 pers. avec terrasse |
51,77 € | 100,48 € | 112,67 € | 129,92 € | 140,07 € | 112,67 € | 100,48 € | 51,77 € |
| E2 - 1/6 pers. sans terrasse |
46,69 € | 95,41 € | 105,56 € | 124,85 € | 131,95 € | 105,56 € | 95,41 € | 46,69 € |
| Tarifs du Mobil-home Prestige 3ch 1/6 pers. | ||||||||
| F | 31/03- 29/06 | 30/06- 06/07 | 07/07- 13/07 | 14/07- 27/07 | 28/07- 17/08 | 18/08- 24/08 | 25/08- 31/08 | 01/09- 29/09 |
| F1 - 1/6 pers. | 60,90 € | 119,77 € | 124,85 € | 145,15 € | 160,37 € | 124,85 € | 119,77 € | 60,90 € |
| TARIFS à la nuitée - Minimum 7 jours (en haute saison, de 16h à 10h) | ||||||||
| Tarifs du Chalet Grand Confort 1/4 pers. terrasse couverte | ||||||||
| G | 31/03- 29/06 | 30/06- 06/07 | 07/07- 13/07 | 14/07- 27/07 | 28/07- 17/08 | 18/08- 24/08 | 25/08- 31/08 | 01/09- 29/09 |
| G1 - 1/4 pers. | 46,69 € | 88,30 € | 102,52 € | 115,71 € | 124,85 € | 102,52 € | 88,30 € | 46,69 € |
| Tarifs du Chalet Grand Confort 1/4 pers. terrasse intégrée PMR | ||||||||
| H | 31/03- 29/06 | 30/06- 06/07 | 07/07- 13/07 | 14/07- 27/07 | 28/07- 17/08 | 18/08- 24/08 | 25/08- 31/08 | 01/09- 29/09 |
| H1 - 1/4 pers. | 46,69 € | 88,30 € | 102,52 € | 115,71 € | 124,85 € | 102,52 € | 88,30 € | 46,69 € |
| Tarifs du Chalet Grand Confort 3ch 1/6 pers. | ||||||||
| I | 31/03- 29/06 | 30/06- 06/07 | 07/07- 13/07 | 14/07- 27/07 | 28/07- 17/08 | 18/08- 24/08 | 25/08- 31/08 | 01/09- 29/09 |
| I1 - 1/6 pers. avec terrasse |
59,88 € | 110,63 € | 116,73 € | 124,85 € | 145,15 € | 116,73 € | 110,63 € | 59,88 € |
| I2 - 1/6 pers. sans terrasse |
56,84 € | 103,22 € | 109,62 € | 119,77 € | 134,99 € | 109,62 € | 103,22 € | 56,84 € |
| Tarifs du Chalet Prestige 3ch 1/6 pers. | ||||||||
| J | 31/03- 29/06 | 30/06- 06/07 | 07/07- 13/07 | 14/07- 27/07 | 28/07- 17/08 | 18/08- 24/08 | 25/08- 31/08 | 01/09- 29/09 |
| J1 - 1/6 pers. | 65,97 € | 119,77 € | 124,84 € | 145,15 € | 160,37 € | 124,84 € | 119,77 € | 65,97 € |
| 1 nuit 2 jours |
2 nuit 3 jours |
3 nuits 4 jours |
4 nuits 5 jours |
Nuit supp. | |
| Mobil-Home / Chalet prestige - 3 ch. 1/6p | 106,57 € | 182,70 € | 243,60 € | 294,35 € | 45,68 € |
| Mobil-Home / Chalet grand confort - 3 ch. 1/6p | 96,43 € | 152,25 € | 192,85 € | 223,30 € | 35,18 € |
| Mobil-Home / Chalet grand confort - 2 ch. 1/6 p | 86,27 € | 142,10 € | 182,70 € | 208,07 € | 30,45 € |
| Mobil-Home / Chalet classique / confort - 1/6 p | 60,90 € | 111,65 € | 152,25 € | 177,63 € | 25,38 € |
| ASCENSION 3 nuits - 4 jours |
PENTECÔTE 2 nuits - 3 jours |
|
| Mobil-Home / Chalet prestige - 3 ch. 1/6p | 304,50 € | 253,75 € |
| Mobil-Home / Chalet grand confort - 3 ch. 1/6p | 253,75 € | 203,00 € |
| Mobil-Home / Chalet grand confort - 2 ch. 1/6 p | 228,38 € | 182,70 € |
| Mobil-Home / Chalet classique / confort - 1/6 p | 162,40 € | 121,80 € |
| 4 nuits | |
| Mobil-Home / Chalet prestige - 3 ch. 1/6p | 182,70 € |
| Mobil-Home / Chalet grand confort - 3 ch. 1/6p | 162,40 € |
| Mobil-Home / Chalet grand confort - 2 ch. 1/6 p | 131,95 € |
| Mobil-Home / Chalet classique / confort - 1/6 p | 101,50 € |
| Location nuitées et semaines hors saison - Tarifs CE 2012 | ||||
| 40 nuitées * | 100 nuitées * | Nuitée supplémentaire |
20 semaines * | |
| Mobil-home 6 pers. 2 chambres |
1050 € | 2415 € | 27 € | 2200 € |
| Mobil-home 6 pers. 3 chambres |
1260 € | 2940 € | 32 € | 2800 € |
| Chalet 6 pers. 3 chambres |
1470 € | 3465 € | 37 € | 3200 € |
| * séjour minimum 2 nuits-3 jours * pour les week-ends de Pâques, 1er Mai : limités à 3 mobil-homes ou chalets par week-end * pour les week-ends du 8 Mai, l’Ascension et la Pentecote, réservation minimum de 3 nuits (limités à 3 Mobil-homes ou chalet par week-end) |
||||
*nécessite Adobe Reader (gratuit)